ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ||
ข้อมูลพื้นฐาน |
||
O1 โครงสร้างหน่วยงาน | ||
O2 ข้อมูลผู้บริหาร | ||
-รายชื่อผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู | ||
-ทำเนียบส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน | ||
O3 อำนาจหน้าที่ | ||
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ||
-แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 5 ปี (2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 | ||
-แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ||
-แผนปฏิบัติการเร่งรัดขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสู่เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว ปี 2564 | ||
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน | ||
-ข้อมูลติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู | ||
-ข้อมูลติดต่อส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู | ||
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ||
ข่าวประชาสัมพันธ์ |
||
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ | ||
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล |
||
O8 Q&A | ||
O9 Social Network | ||
9.2 การบริหารงาน | ||
แผนดำเนินงาน |
||
O10 แผนดำเนินงานประจำปี | ||
- แผนพัฒนจังหวัดหนองบัวลำภู 5 ปี (2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 | ||
-แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 | ||
-แผนปฏิบัติการเร่งรัดขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสู่เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว ปี 2564 | ||
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน | ||
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ||
- รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ||
- รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2563 | ||
การปฏิบัติงาน |
||
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ||
- คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของ สนง.พมจ.นภ. | ||
- คู่มือการปฎิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู | ||
การให้บริการ |
||
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ||
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ||
- ข้อมูลสถิติการให้บริการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู (รอบ 6 เดือน) | ||
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | ||
- ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน |
||
- ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู | ||
O17 E-Service | ||
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
O27 หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ||
9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
||
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
- คู่มือการปฎิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู | ||
- มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ | ||
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
- ระบบร้องเรียนปราบปรามการทุจิตและประพฤติมิชอบ | ||
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ||
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 | ||
- มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ | ||
- ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ 2564 | ||
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
||
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | ||
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
10.1 | การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | |
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร |
||
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | ||
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | ||
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต |
||
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | ||
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | ||
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ||
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ||
- นโยบายการต่อต้านการรับสินบน | ||
-นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ สนง.พมจ.นภ. | ||
-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สนง.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู | ||
O39 แผนการป้องกันการทุจริต | ||
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน | ||
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
10.2 | มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | |
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | ||
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ||
- แผนดำเนินงานเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564 | ||
- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดหนองบัวลำภู | ||
- คำสั่งจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และกำกับดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ | ||
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
||
- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานจังหวัดหนองบัวลำภู | ||
-ผลการดำเนินการตามแผนยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ยงานภาครัฐ ITA ปี 2564 | ||
-หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ เช่น | ||
-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู | ||
-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู |
ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ |
042-316-696 | |
อีเมล |
nongbualumphu@dpt.mail.go.th |
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย