รายงานงบการเงินประจำเดือน
ประจำสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำเดือนของแต่ละปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2560 | - | - | - | - | - | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |
ปีงบประมาณ 2561 | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |
ปีงบประมาณ 2562 | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |
ปีงบประมาณ 2563 | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 |
ปีงบประมาณ 2564 | ต.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63 | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | เม.ย.64 | พ.ค.64 | มิ.ย.64 | ก.ค.64 | ส.ค.64 | ก.ย.64 |
ปีงบประมาณ 2565 | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 |
ปีงบประมาณ 2566 | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 |
ปีงบประมาณ 2567 | ต.ค.66 | พ.ย.66 | ธ.ค.66 | ม.ค.67 | ก.พ.67 | มี.ค.67 | เม.ย.67 | พ.ค.67 | มิ.ย.67 | ก.ค.67 |
ส.ค.67 | ก.ย.67 |
ปีงบประมาณ 2568 | ต.ค. 67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68 |
รายงานงบการเงินประจำปี
ประจำสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ | 2562 |
2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ |
042-316-696 | |
อีเมล |
nongbualumphu@dpt.mail.go.th |
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย